Descripción
El multímetro True-RMS MT-1707 3-5/6 está diseñado para realizar mediciones precisas, ideal para una amplia variedad de aplicaciones de pruebas eléctricas y electrónicas.
DCV | 600 mV/6 V/60 V/600 V/1000 V ±(0,5 % + 3 d) |
Valor eficaz verdadero de CA | 6 V/60 V ±(0,8 % + 3 d) 600 V/750 V ±(1 % + 10 d) Respuesta de frecuencia: 40 Hz-1 KHz |
DCA | 600 uA/60 mA/600 mA ± (0,8 % + 3 d) 10,00 A ± (1,5 % + 10 d) |
Valor eficaz verdadero de ACA | 60 mA/600 mA ± (1 % + 3 d) 10,00 A ± (2 % + 10 d) Respuesta de frecuencia: 40 Hz - 1 KHz |
Frecuencia (Hz) | 9,999 Hz ~ 9,999 MHz ± (1 % de lectura + 3 dígitos) |
Resistencia | 600 Ω/6 kΩ/60 kΩ/600 kΩ ± (0,8 % + 3 d) 60 MΩ/600 MΩ ± (1,2 % + 30 d) |
Capacidad |
1 nF ~ 9,999 nF ± (4,0 % + 30 d) 10 nF ~ 1 mF ± (2,5 % + 10 d) 1 mF ~ 60 mF ± (5,0 % + 30 días) |
Temperatura | -20 °C ~ 1000 °C/-4 °F ~ 1832 °F ± (1,0 % + 3 días) |
Otra función | Prueba de diodo, ciclo de trabajo, zumbador de continuidad, detección de NCV, retención de datos, indicador de batería baja, luz LED |
Fuerza | 1 batería de 9 V 6F22 (no incluida) |
Peso | 315 g (sin batería) |
Dimensión | 190 mm (largo) × 89 mm (ancho) × 53 mm (alto) |
embalaje individual | Caja de color |
TESTER