Descripción
- 3 5/6 dígitos 5999 cuentas, 0,5% de mejor precisión.
- Automático/Manual en ambos rangos.
- Pantalla dual con gráfico de barras analógico.
- Carga de datos USB
- Funciones adicionales: ciclo de trabajo, referencia relativa, retención máx./mín., retención de datos, apagado automático, indicación de batería baja.
| Especificación | |
| DCV | 600m/6/60/600V ±(0,5%+4d), 1000V ±(1,0%+6d) |
| ACV | 6/60/600 V ±(0,8 %+10 días), 750 V ±(1,0 %+10 días) |
| DCA | 600 μ/6000 μA/60 mA/600 mA ±(1,0 %+10 d), 6/10 A ±(1,2 %+10 d) |
| ACA | 600 μ/6000 μA/60 mA/600 mA ±(1,5 %+10 d), 6/10 A ±(2,0 %+15 d ) |
| Resistencia | 600Ω ±(0,8%+5d), 6k/60k/600k/6MΩ ±(0,8%+4d), 60MΩ ±(1,2%+10d) |
| Frecuencia | 100/1000/10k/100k/1M/30MHz ±(0.5%+4d) |
| Capacidad | 40nF±(5%+30d), 400n/4μ/40μF±(3,5%+8d) 200μF±(5,0%+10d) |
| Temperatura | -20~400˚C(0~750˚F) ±(1,0%+50d), 400~1000˚C(750~1832˚F) ±(1,5%+15d) |
| Continuidad con zumbador |
Y |
| Prueba de diodo | Y |
| Prueba de transistores | Y |
| Fuente de alimentación | AAA (1,5 V) × 2 piezas (no incluidas) |
| Tamaño | 192×95×48mm |









TESTER